Tóm tắt nội dung
Bảng báo giá thi công nội thất của NEW DECOR
HomeXinh xin gửi đến tất cả quý khách hàng bảng báo giá thi công.
Bảng báo giá thi công nội thất với nhiều chất liệu khác nhau với giá cả cạnh tranh nhất. Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng New Decor muốn công bố niêm yết báo giá chi tiết các hạng mục để các bạn tham khảo và nắm được chi phí các hạng mục.
Khi lên báo giá thi công New Decor đã tham khảo giá trên thị trường. Từ đó đưa ra mức báo giá thi công tốt nhất. Mức báo giá đa dạng cho tất cả đồ nội thất: giá gỗ mdf an cường, Gỗ An Cường, gương trang trí không gian nội thất…
Bảng báo giá các hạng mục
BẢNG BÁO GIÁ CÁC HẠNG MỤC NỘI THẤT 2019 | ||||
STT | HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ | CHÚ THÍCH |
I | TỦ GIÀY | |||
1 | Tủ MFC cốt thường An Cường | m2 | 2,550,000 | Gỗ MFC cốt thường |
2 | Tủ MDF sơn Công nghiệp | m2 | 2,550,000 | Gỗ MDF phun sơn công nghiệp. |
3 | Tủ Veneer Sồi | m2 | 2,650,000 | Cốt ván dăm phủ Verneer Sồi. |
4 | Tủ Laminate | m2 | 3,150,000 | Thùng MFC An Cường, mặt cánh Laminate An Cường |
5 | Tủ Acrylic | m2 | 4,200,000 | Thùng MFC An Cường, mặt cánh Acrylic An Cường |
II | TỦ ÁO | |||
1 | Tủ MFC cốt thường An Cường | m2 | 2,750,000 | Gỗ MFC cốt thường |
2 | Tủ MDF sơn Công nghiệp | m2 | 2,850,000 | Gỗ MDF phun sơn công nghiệp. |
3 | Tủ Veneer Sồi | m2 | 3,050,000 | Cốt ván dăm phủ Verneer Sồi. |
4 | Tủ Laminate | m2 | 3,500,000 | Thùng MFC An Cường, mặt cánh Laminate An Cường |
5 | Tủ Acrylic | m2 | 4,750,000 | Thùng MFC An Cường, mặt cánh Acrylic An Cường |
6 | Tủ Sồi Nga = Tân Bì | m2 | 3,900,000 | Gỗ sồi nga, gỗ tần bì (gỗ sồi) |
7 | Tủ Xoan Đào | m2 | 5,050,000 | Gỗ xoan đào |
8 | Tủ Sồi Mỹ | m2 | 4,750,000 | Gỗ sồi mỹ |
III | TỦ BẾP TIÊU CHUẨN ( TỦ DƯỚI CAO 850, TỦ TRÊN CAO 800) | TỦ TRÊN CAO <800 | ||
1 | Tủ bếp MFC An Cường | md | 4,750,000 | MFC chống ẩm An Cường |
2 | Tủ bếp MDF sơn PU | md | 4,850,000 | MDF chống ẩm sơn pu cao cấp |
3 | Tủ bếp Veneer | md | 4,850,000 | Cốt MDF chống ẩm phủ Veneer An Cường |
4 | Tủ bếp Laminate | md | 6,300,000 | Thùng MFC chống ẩm,mặt diện laminate An Cường |
5 | Tủ Acrylic | md | 7,900,000 | Thùng MFC chống ẩm,mặt diện Acrylic An Cường |
7 | Tủ bếp Sồi Nga = Tân Bì | md | 5,250,000 | Gỗ sồi nga, gỗ tần bì (gỗ sồi) |
8 | Tủ bếp Xoan Đào | md | 6,100,000 | Gỗ xoan đào |
9 | Tủ bếp Sồi Mỹ | md | 5,800,000 | Gỗ sồi mỹ |
10 | Tủ bếp gỗ picomat | md | 7,150,000 | Sơn PU |
8,400,000 | Dán laminate | |||
IV | KỆ TIVI | (SÂU 400-450) X (CAO<500) X (DÀI) | ||
1 | Kệ MFC An Cường | md | 2,550,000 | MFC An Cường |
2 | Kệ MDF sơn PU | md | 2,550,000 | MDF sơn pu cao cấp |
3 | Kệ Veneer | md | 2,750,000 | cốt MDF phủ Veneer An Cường |
4 | Kệ Laminate | md | 3,150,000 | Thùng MFC, mặt cánh laminate An Cường |
5 | Kệ Acrylic | md | 4,750,000 | Thùng MFC, mặt cánh Acrylic An Cường |
6 | Kệ Sồi Nga = Tân Bì | md | 3,600,000 | Gỗ sồi nga, gỗ tần bì (gỗ sồi) |
7 | Kệ Xoan Đào | md | 4,000,000 | Gỗ xoan đào |
8 | Kệ Sồi Mỹ | md | 3,800,000 | Gỗ sồi mỹ |
V | GIƯỜNG 1.6*2m ( kích thước 1.8mx2m + 1.000.000 Vnd) | Giường bọc nỉ, da + 1.000.000đ | ||
1 | Giường MFC An Cường | Chiếc | 7,350,000 | MFC An Cường + 500.000 Vnd/ 1 ngăn kéo |
2 | Giường MDF sơn PU | Chiếc | 7,350,000 | MDF sơn pu cao cấp + 500.000 Vnd/ 1 ngăn kéo |
3 | Giường Veneer | Chiếc | 7,900,000 | cốt MDF phủ Veneer An Cường + 500.000 Vnd/ 1 ngăn kéo |
3 | Giường Laminate | Chiếc | 8,950,000 | cốt MDF phủ Laminate An Cường + 500.000 Vnd/ 1 ngăn kéo |
4 | Giường Sồi Nga = Tân Bì | Chiếc | 9,450,000 | Giường 1600X2000MM + 500.000 Vnd/ 1 ngăn kéo |
5 | Giường Xoan Đào | Chiếc | 10,500,000 | Giường 1600X2000MM + 500.000 Vnd/ 1 ngăn kéo |
6 | Giường Sồi Mỹ | Chiếc | 11,050,000 | Giường 1600X2000MM + 500.000 Vnd/ 1 ngăn kéo |
VI | VÁCH ĐỤC CNC | |||
1 | MDF xanh sơn trắng | m2 | 1,900,000 | |
2 | MDF sơn bệt khung gỗ Sồi Tần bỳ | m2 | 2,300,000 | |
3 | KVC gỗ nhựa | m2 | 2,850,000 | |
VII | BÀN TRANG ĐIỂM, BÀN LÀM VIỆC | KT: 1000x700x500 | ||
1 | MDF sơn PU | md | 3,150,000 | MDF sơn pu cao cấp |
2 | MFC An Cường | md | 2,940,000 | MFC An Cường |
3 | Veneer | md | 3,450,000 | MDF phủ Veneer An Cường |
4 | Laminate | md | 3,700,000 | Thùng MFC,mặt cánh laminate An Cường |
5 | Sồi Nga = Tân Bì | md | 4,200,000 | Gỗ sồi nga, gỗ tần bì (gỗ sồi) |
6 | Xoan Đào | md | 4,750,000 | Gỗ xoan đào |
7 | Sồi Mỹ | md | 4,750,000 | Gỗ sồi mỹ |
VIII | BÀN ĂN KHÔNG BAO GỒM GHẾ | KT1600X800X750 | ||
1 | MDF sơn PU | Chiếc | 4,000,000 | MFC chống ẩm An Cường |
2 | MFC An Cường | Chiếc | 3,800,000 | MDF chống ẩm sơn pu cao cấp |
3 | Veneer | Chiếc | 4,200,000 | Thùng MFC,mặt cánh laminate An Cường |
4 | Laminate | Chiếc | 5,250,000 | Thùng MFC,mặt cánh laminate An Cường |
5 | Sồi Nga = Tân Bì | Chiếc | 6,300,000 | Gỗ sồi nga, gỗ tần bì (gỗ sồi) |
6 | Xoan Đào | Chiếc | 6,850,000 | Gỗ xoan đào |
7 | Sồi Mỹ | Chiếc | 6,850,000 | Gỗ sồi mỹ |
IX | GHẾ SOFA | |||
1 | Sofa da, nỉ thường | md | 4,200,000 | Khung sồi + da, nỉ thường |
2 | Sofa da, nỉ nhập khẩu | md | 4,750,000 | Khung sồi + da, nỉ nhập khẩu |
X | BÀN TRÀ | KT(1200X600X400) | ||
1 | MDF sơn PU | m2 | 3,700,000 | MDF phủ sơn PU cao cấp |
2 | MFC An Cường | m2 | 3,150,000 | MFC An Cường |
3 | Veneer | m2 | 3,700,000 | Thùng MFC,mặt cánh laminate An Cường |
4 | Laminate | m2 | 4,750,000 | Thùng MFC,mặt cánh laminate An Cường |
5 | Sồi Nga = Tân Bì | m2 | 4,750,000 | Gỗ sồi nga, gỗ tần bì (gỗ sồi) |
6 | Xoan Đào | m2 | 5,250,000 | Gỗ xoan đào |
7 | Sồi Mỹ | m2 | 5,250,000 | Gỗ sồi mỹ |
XI | GIÁ SÁCH | |||
1 | MDF sơn PU | m2 | 2,100,000 | MDF sơn PU cao cấp |
2 | MFC An Cường | m2 | 2,100,000 | MFC An Cường |
3 | Veneer | m2 | 2,400,000 | Thùng MFC,mặt cánh laminate An Cường |
4 | Laminate | m2 | 2,750,000 | Thùng MFC,mặt cánh laminate An Cường |
5 | Sồi Nga = Tân Bì | m2 | 3,150,000 | Gỗ sồi nga, gỗ tần bì (gỗ sồi) |
6 | Xoan Đào | m2 | 3,650,000 | Gỗ xoan đào |
7 | Sồi Mỹ | m2 | 3,450,000 | Gỗ sồi mỹ |
XII | TAB ĐẦU GIƯỜNG | |||
1 | MDF sơn PU | cái | 1,800,000 | MDF phủ sơn PU cao cấp |
2 | MFC An Cường | cái | 1,800,000 | MFC An Cường |
3 | Veneer | cái | 1,800,000 | Thùng MFC,mặt cánh Veneer An Cường |
4 | Laminate | cái | 2,100,000 | Thùng MFC,mặt cánh Laminate An Cường |
5 | Sồi Nga = Tân Bì | cái | 2,100,000 | Gỗ sồi nga, gỗ tần bì (gỗ sồi) |
6 | Xoan Đào | cái | 2,300,000 | Gỗ xoan đào |
7 | Sồi Mỹ | cái | 2,100,000 | Gỗ sồi mỹ |
XIII | VÁCH ỐP TRANG TRÍ | |||
1 | MFC An Cường | m2 | 1,500,000 | MFC An Cường kết hợp nỷ, PFC giả đá, kính |
2 | Laminate | m2 | 1,900,000 | Laminate An Cường kết hợp nỷ, PFC giả đá, kính … |
XIV | CÁC PHẦN KHÁC | |||
1 | Trần thạch cao thô | m2 | 180,000 | Sơn bả Maxiline 60.000đ |
2 | Kính ốp bếp khổ 600 | md | 900,000 | Kim sa + 100.000/md |
3 | Đá bếp khổ 600 | md | 1,250,000 | Đá kim sa đen hạt trung |
4 | Bộ tay nâng Blum | Bộ | 3,750,000 | Bộ tay nâm Blum cho cánh úp bát đĩa. |
5 | Bộ úp bát đĩa di động | Bộ | 4,950,000 | Bộ úp bát đĩa hãng Faster. |
6 | Thùng gạo âm tủ | Bộ | 1,600,000 | Thùng gạo ray trượt có 2 nấc lấy gạo hãng Faster |
7 | Bộ giá úp xoong nồi | Bộ | 1,850,000 | Bộ úp xoong nồi Hãng Faster. |
8 | Giá đa năng để dao thớt, chai lọ gia vị | Bộ | 2,060,000 | Giá dao thớt hãng Faster. |
9 | Mâm Xoay | Bộ | 2,060,000 | Mâm Xoay 3/4 hãng Faster. |
Bên trên đây là bảng báo giá thi công của New Decor.
Xem thêm: bảng báo giá thiết kế nội thất và kiến trúc
Chúng tôi cam kết
1. New Decor trực tiếp thiết kế nên phương án luôn nhanh và tối ưu.
2. New Decor có xưởng sản xuất nên giá cạnh tranh và đảm bảo chất lượng, tiến độ.
3. New Decor miễn phí vận chuyển và lắp đặt trong khu vực nội thành Hà Nội ( khách hàng ở xa chúng tôi sẽ hỗ trợ vận chuyển)
4. Bảo hành tất cả các sản phẩm 12 tháng, bảo trì chất lượng gỗ trọn đời